2008年上市公司三季度数据汇总(2008年10月17日)

业绩预增 业绩预减    

第    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    页
序号 股票代码 股票名称 业绩报告 07年同期净利润(万元) 所属行业 公告日期
1 000010 SST华新 预计2008年1-9月盈利1343.27万元人民币。 -840.51 公共商贸 10-17
2 000590 紫光古汉 预计公司2008年1-9月可实现净利润较上年同期增长100%左右 1054.21 医药生物 10-17
3 600426 华鲁恒升 预计2008年1-9月份净利润比上年同期增长50%以上。 23162.02 石油化工 10-17
4 600449 赛马实业 预计2008年1-9月净利润同比增长区间为170%-190%。 6771.42 金属 10-17
5 000792 盐湖钾肥 预计2008年1-9月净利润同比增长50%-80% 65936.14 石油化工 10-16
6 002273 水晶光电 预计2008年1-9月净利润与上年同期相比上升30%-40%,其中2008年7月-9月比上年同期上升30%-40%。 -- 电子 10-16
7 600760 东安黑豹 预计2008年1至9月业绩盈利100万元左右。 -86.67 机械设备 10-16
8 000748 长城信息 预计2008年1月1日至2008年9月30日归属母公司净利润较上年同期增长50%-100%。 4588.24 通信设备 10-15
9 600322 天房发展 预计2008年第三季度实现的净利润与上年同期相比增长300%以上 2717.82 房地产 10-15
10 600328 兰太实业 预计2008年1-9月净利润较上年同期增长120%。 3026.18 石油化工 10-15
11 600352 浙江龙盛 预计2008年1-9月份净利润同比增长60%到70%。 27299.64 石油化工 10-15
12 600816 安信信托 预计2008年1-9月份累计净利润较上年同期增长约1100%。 306.36 金融保险 10-15
13 000035 ST科健 预计2008年1至9月实现净利润10,000万元左右 313.07 通信设备 10-14
14 000157 中联重科 预计2008年1-9月份实现的净利润较上年同期增长50%-100% 90636.66 机械设备 10-14
15 000651 格力电器 预计2008年前三季度净利润较去年同期增长80%至90% 76235.39 机械设备 10-14
16 000988 华工科技 预计2008年1-9月归属于母公司的净利润比去年同期增长60%-100%。 2676.64 电子 10-14
17 002269 美邦服饰 预计2008年前三季度累计净利润与上年同期相比上升150%-250%。 -- 纺织服装 10-14
18 200706 瓦轴B 预计2008年1-9月净利润同比上升130%-150%;2008年7-9月净利润预计为5100万左右,同比有大幅度提高。 6180.28 -- 10-14
19 600143 金发科技 预计2008年1-9月净利润同比将增长50%-60%。 24933.75 石油化工 10-14
20 600203 福日电子 预计2008年1-3季度归属于母公司的净利润实现扭亏为盈。 -6058.85 电子 10-14
21 600251 冠农股份 预计2008年1-9月份归属于母公司净利润同比将增长200%以上。 361.83 农业 10-14
22 600466 ST迪康 预计2008年第三季度将实现盈利 -310.82 医药生物 10-14
23 601009 南京银行 预计2008年年初至第三季度末净利润同比增长85%以上。 64702.28 金融保险 10-14
24 000001 深发展A 预计2008年1-9月累计净利润较去年同期相比将增长75%到80%,为32.79亿元至33.73亿元 187361.70 金融保险 10-13
25 600629 棱光实业 预计公司2008年1-9月份归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长100%以上 3336.94 金属 10-13
26 000899 赣能股份 预计2008年1月-9月业绩较去年同期实现扭亏,预计盈利1,000万元左右 1217.49 电力热力 10-11
27 000933 神火股份 预计2008年一至三季度净利润较上年同期增长50%-100%,其中,第三季度较上年同期增长50%-100%。 69321.48 采掘 10-11
28 600081 东风科技 预计公司2008年1-9月份净利润比去年同期大幅增长,净利润在人民币700万元左右。 213.79 机械设备 10-11
29 600485 中创信测 预计公司2008年1-9月份实现的净利润与上年同期相比增长60%-80%。 1203.05 通信设备 10-11
30 600488 天药股份 预计公司2008年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长50%以上。 2447.35 医药生物 10-11
31 000422 湖北宜化 预计2008年1月1日至9月30日实现净利润较上年同期相比大幅增长,增长约50%-70% 25495.95 石油化工 10-10
32 000785 武汉中商 预计2008年1-9月实现净利润比去年同期增长50%-100%之间。 1731.98 公共商贸 10-10
33 000790 华神集团 预计08年1-9月实现盈利270万元至420万元,7月-9月实现盈利210万元至260万元。 -297.47 医药生物 10-10
34 000850 华茂股份 预计08年第三季度净利润与07年同比增加,1-9月净利润额约1.05亿元-1.2亿元。 5105.87 纺织服装 10-10
35 000877 天山股份 预计08年1-9月归属于母公司净利润同比增长140%-150% 8191.07 金属 10-10
36 000928 ST吉炭 预计2008年1-9月份净利润约为1900万元-2100万元 -757.12 金属 10-10
37 600230 沧州大化 预计08年前三季度净利润比上年同期增长90%左右。 9770.40 石油化工 10-10
38 600425 青松建化 预计2008年三季度净利润与上年同期相比将增长50%以上 6626.80 金属 10-10
39 600550 天威保变 预计公司2008年1-9月净利润比去年同期增长160%-180%之间。 27031.48 机械设备 10-10
40 600720 祁连山 预计1-9月归属母公司的净利润同比增长400%以上。 2560.34 金属 10-10
41 600742 一汽四环 预计2008年1-9月份实现归属于母公司的净利润与去年同期相比增长150%-200%。 4156.71 机械设备 10-10
42 600979 广安爱众 预计2008年1-9月份净利润增长50%以上 1398.65 电力热力 10-10
43 000155 川化股份 预计08年1-9月净利润与07年同期相比增加,实现净利润额约1.5亿元-1.8亿元。 7305.43 石油化工 10-09
44 000425 徐工科技 预计2008年1-9月实现净利润约10,800万元,同比增长约293.7%。 2743.27 机械设备 10-09
45 000671 阳光发展 预计2008年1-9月归属于母公司的净利润同比2007年度同期扭亏,盈利金额为350万元左右。 -1289.82 综合 10-09
46 600112 长征电气 预计2008年1-9月归属于母公司净利润与上年同期相比增长200%以上 2232.35 机械设备 10-09
47 600365 通葡股份 预计2008年前三季度将实现盈利 -19585.91 生活消费 10-09
48 600378 天科股份 预计公司2008年1至9月净利润比去年同期增长50%以上 2638.90 石油化工 10-09
49 600693 东百集团 预计公司2008年1--9月净利润同比增长80%以上。 4109.72 公共商贸 10-09
50 600779 水井坊 预计08年1至9月净利润及归属于母公司所有者的净利润同比增长比率在50%-100%之间 12604.75 生活消费 10-09
第    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    页